Cylindry Aluminiowe z Nakrętką Zabezpieczającą

  • Zwrot obciążenia. Nakrętka blokująca testowana przy 50% przeciążeniu.
  • Wykonana z wytrzymałego stopu aluminium.
  • Hydrauliczny port przelewowy na końcu skoku. Czerwony pasek ostrzegawczy.
  • Stosowana do podpierania fundamentów, budowy mostów, budynków i statków.
  • Niska waga. Ponad 40% redukcja wagi w porównaniu do stalowego odpowiednika.
  • Korpus, nakrętka i siodełko azotowane na czarno w celu zwiększenia odpornościna korozję i zużycie.
  • Nakrętka zabezpieczająca utrzymuje obciążenie mechanicznie przez długi czas.
  • Wyposażony w stalową płytę podstawy zapewniającą odporność na zużycie.
  • Dodatkowo rozkładane siodełka.

Single Acting Cylinders Lock Nut

Single Acting Cylinders Lock Nut

Model Udźwig (ton.) Skok
(mm)
Pojemność Oleju (cm³) A (mm) B (mm) D (mm) E (mm) F
(mm)
H (mm) L (mm) N (mm) K (mm) J (mm) Waga (kg)
SAT020050 20 50 156 224 274 85 63 TR55×4 27 40 20 3 50 4.0
SAT020100 100 312 274 374 85 63 TR55×4 27 40 20 3 50 4.6
SAT020150 150 468 324 474 85 63 TR55×4 27 40 20 3 50 5.2
SAT020200 200 624 374 574 85 63 TR55×4 27 40 20 3 50 5.8
SAT020250 250 780 424 674 85 63 TR55×4 27 40 20 3 50 6.4
SAT030050 30 50 221 231 281 100 75 TR60×4 33 40 20 3 50 5.4
SAT030100 100 442 281 381 100 75 TR60×4 33 40 20 3 50 6.1
SAT030150 150 663 331 481 100 75 TR60×4 33 40 20 3 50 6.8
SAT030200 200 883 381 581 100 75 TR60×4 33 40 20 3 50 7.5
SAT030250 250 1105 431 681 100 75 TR60×4 33 40 20 3 50 8.2
SAT050050 50 50 354 236 286 130 90 TR80×4 30 50 20 3 50 9.3
SAT050100 100 709 286 386 130 90 TR80×4 30 50 20 3 50 10.6
SAT050150 150 1063 336 486 130 90 TR80×4 30 50 20 3 50 11.9
SAT050200 200 1417 386 586 130 90 TR80×4 30 50 20 3 50 13.2
SAT050250 250 1771 436 686 130 90 TR80×4 30 50 20 3 50 14.5
SAT100050 100 50 716 296 346 180 135 TR110×6 46 94 20 3 75 21.9
SAT100100 100 1431 346 446 180 135 TR110×6 46 94 20 3 75 24.2
SAT100150 150 2147 396 546 180 135 TR110×6 46 94 20 3 75 26.5
SAT100200 200 2863 446 646 180 135 TR110×6 46 94 20 3 75 28.8
SAT100250 250 3578 486 746 180 135 TR110×6 46 94 20 3 75 31.1
SAT150050 150 50 1135 323 373 230 170 TR140×6 51 113 20 3 80 32.2
SAT150100 100 2270 373 473 230 170 TR140×6 51 113 20 3 80 36.2
SAT150150 150 3405 423 573 230 170 TR140×6 51 113 20 3 80 40.2
SAT150200 200 4540 473 673 230 170 TR140×6 51 113 20 3 80 44.2
SAT150250 250 5675 523 773 230 170 TR140×6 51 113 20 3 80 48.2

Pomyśl o Bezpieczeństwie
Podane przez producenta wartości obciążenia i skoku są możliwie najbezpieczniejszymi limitami. Użyj tylko 80% tych wartości!!