Przenośne Podnośniki Wielkotonowe
Przenośny i kompaktowy, idealny do obsługi lokomotyw, górnictwa i ciężkiego sprzętu.
- Modułowa konstrukcja umożliwia zmianę modułów podnoszących zgodnie z wymaganiami dotyczącymi tonażu lub wysokości.
- Ekskluzywny system kontroli obciążenia zapewnia niezawodną kontrolę bez zakłóceń podczas opuszczania ładunku.
- Zdalne sterowanie dla maksymalnego bezpieczeństwa operatora i monitorowania pracy silnika i/lub zaworu.
- Łatwość manewrowania dzięki dużym oponom i niewielkim gabarytom ułatwia poruszanie się w najtrudniejszych miejscach.
- Regulowany, wytrzymały uchwyt ułatwia przenoszenie tego podnośnika i umieszczanie go pod pojazdami.
- Ekranowane przewody hydrauliczne zapewniają bezpieczniejszą, dłuższą i bezawaryjną pracę.

| Model | Typ pompy | Udźwig (ton) | Skok (mm) | Usunięta Wysokość (mm) | Maks. Wysokość Podnoszenia (mm) | Wymagana moc |
| JEM5526 | elektryczne | 55 | 333 | 660.4 | 994 | 25 amp |
| JAM10033 | pneumatyczny | 100 | 333 | 838.2 | 1172 | 1.4 m³/6 bar |
| JAR10033 | pneumatyczny | 100 | 333 | 838.2 | 1172 | 1.4 m³/6 bar |
| JEM15026 | elektryczne | 150 | 333 | 660.4 | 994 | 25 amp |
| JAM15033 | air | 150 | 333 | 838.2 | 1172 | 1.4 m³/6 bar |
Zestaw Klocków Schodkowych - Zawiera Jeden Moduł Rozszerzeń

| Artykuł | Ilość | Udźwig (ton) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Wysokość Modułu (mm) | Wysokość Pełna (mm) | Waga (kg) |
| CBS55 | 1 | 55 | 38.1 | 44.5 | 139.7 | 173 | 515.9 | 16.3 |
| 4 | 76.2 | 82.5 | 139.7 | |||||
| CBS100 | 1 | 100 | 38.1 | 44.5 | 139.7 | 177.8 | 520.7 | 30.9 |
| 4 | 76.2 | 82.5 | 139.7 | |||||
| CBS150 | 1 | 150 | 38.1 | 44.5 | 222.2 | 168.3 | 512.2 | 38.6 |
| 4 | 76.2 | 82.5 | 222.2 | |||||
| CBS200 | 1 | 200 | 38.1 | 44.5 | 254 | 168.3 | 512.2 | 47.7 |
| 4 | 76.1 | 82.5 | 254 |
Moduły Rozszerzeń

| Artykuł | Udź. (ton) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (inch) |
F (mm) | G (mm) | F (mm) | Waga (kg) |
| 58945 | 55 | 223.8 | 173 | 127 | 66.8 | 111/16 –8UN | 63.5 | 66.8 | 92.2 | 9.5 |
| 58943 | 100 | 228.6 | 177.8 | 174.7 | 98.6 | 23/4 –12UN | 95.3 | 98.6 | 95.3 | 18.2 |
| 58944 | 150 | 219.2 | 168.4 | 203.2 | 114.3 | 31/4 –8UN | 111.3 | 114.3 | 88.9 | 22.7 |
Moduł Pompy & Wózka
Moduł siłownika pneumatycznego.
Moduł siłownika elektrycznego.
Moduły pompy i wózka zawierają: pompę hydrauliczną, wózek, pilota, węże i złączki potrzebne do podłączenia modułu podnośnika.
| Typ pompy | Silnik | Silnik & Zawór |
| pneumatyczny | PMA55 | PMA55S |
| elektryczne | PME55 | PME55S |
| pneumatyczny | PMA355 | PMA355S |
| elektryczne | PME355 | PME355S |
Moduły Podnośników
Moduły podnośników można łatwo zdemontować z pompy i wózka.
660.4 mm
838.2 mm
1143 mm
| Udźwig | Skok | Wysokość Cylindra | ||
| 660.4 mm | 838.2 mm | 1143 mm | ||
| 55 | 333 mm | JM25 | JM35 | JM45 |
| 100 | 333 mm | JM210 | JM310 | JM410 |
| 150 | 460 mm | JM215* | JM315 | JM415 |
| 200 | 460 mm | JM220** | JM320 | JM420 |
| 300 | 333 mm | skontaktuj się z nami | ||
* Skok 333 mm
** Wysokość cylindra 711 mm, skok 333 mm