Przenośne Podnośniki Kolejowe
Potężny autonomiczny podnośnik przemysłowy do obsługi wagonów.
- Szeroka podstawa cylindra zapewniająca stabilność.
- Siłownik dwustronnego działania z kołnierzem blokującym.
- Dolna część cylindra jest połączona śrubami, wykorzystując płytę podstawy jako część cylindra. Pozwala to na serwisowanie nawet najstarszych lub najbardziej wyeksploatowanych podnośników.
- Umiejscowienie stelaża umożliwia łatwy dostęp podczas umieszczania i demontażu.
- Podnośnik jest wyposażony w 6,1-metrowy pilot zdalnego sterowania zapewniający bezpieczeństwo i kontrolę użytkownika.
- Łatwy w manewrowaniu, duże opony i niewielkie rozmiary ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Regulowany uchwyt pozwala użytkownikowi łatwo ustawić podnośnik pod obciążeniem.
Specyfikacja Techniczna
| Typ pompy | Niskie Ciśnienie | Wysokie Ciśnienie | Pobór prądu przy maks. Ustawienia odciążenia wewnętrznego (amp) | Ciśnienie Rozładowania (bar) | Wewnętrzne Ciśnienie Odciążające (bar) | Zbiornik (l) | Zawór | ||
| Przepływ (l/min) | Ciśnienie (bar) | Przepływ (l/min) | Ciśnienie (bar) | ||||||
| Elektryczne | 7.2 | 30 | 1.0 | 700 | 28 | 62 - 84.5 | 700 | 7.6 | Czterodrogowy, Trójpołożeniowy, Środek tandemu |
| Pneumatyczny | 5.4 | 0.5 | NA | 37 - 53.8 | |||||


| Model | Opis | Skok (mm) | Usunięta Wysokość (A, mm) |
| RJ100T24E | Podnośnik 100 Ton, Elektryczny | 356 | 610 |
| RJ100T37E | Podnośnik 100 Ton, Elektryczny | 686 | 940 |
| RJ100T24A | Podnośnik 100 Ton, Pneumatyczny | 356 | 610 |
| RJ100T37A | Podnośnik 100 Ton, Pneumatyczny | 686 | 940 |
| RJ100T24A-C* | Podnośnik 100 Ton, Pneumatyczny | 356 | 610 |
| RJ100T24E-C* | Podnośnik 100 Ton, Elektryczny | 356 | 610 |
| RJ100T37A-C* | Podnośnik 100 Ton, Pneumatyczny | 686 | 940 |
| RJ100T37E-C* | Podnośnik 100 Ton, Elektryczny | 686 | 940 |
| RJ100T24A-E** | Podnośnik 100 Ton, Pneumatyczny | 356 | 610 |
| RJ100T24E-E** | Podnośnik 100 Ton, Elektryczny | 356 | 610 |
| RJ100T37A-E*** | Podnośnik 100 Ton, Pneumatyczny | 686 | 940 |
| RJ100T37E-E*** | Podnośnik 100 Ton, Elektryczny | 686 | 940 |
* - modele zawierają zestaw RJ-CB-S
** - modele zawierają zestaw RJ-EXT-S1
*** - modele zawierają zestaw RJ-EXT-S
Akcesoria do Przenośnych Podnośników Kolejowych
Przedłużacz

| Artykuł | Opis |
| RJ-EXT5 | przedłużenie tłoka 127 mm |
| RJ-EXT7 | przedłużenie tłoka 178 mm |
| RJ-EXT9 | przedłużenie tłoka 220 mm |
| RJ-EXT11 | przedłużenie tłoka 279 mm |
| RJ-EXT14 | przedłużenie tłoka 356 mm |
| RJ-EXT18 | przedłużenie tłoka 457 mm |
| RJ-EXT-S | zestaw przedłużaczy 127, 178, 220 mm |
| RJ-EXT-S1 | zestaw przedłużaczy 127, 279, 457 mm |
Bloki Schodkowe

| Artykuł | Opis |
| RJ-CB1 | blok schodkowy 25 mm |
| RJ-CB3 | blok schodkowy 76 mm |
| RJ-CB5 | blok schodkowy 127 mm |
| RJ-CB10 | blok schodkowy 254 mm |
| RJ-CB-S | zestaw klocków schodkowych 25, 76, 127, 254 mm |
Przekładki

| Artykuł | Opis |
| RJ-SP-1 | rozpórka 25 mm |
| RJ-SP-2 | rozpórka 51 mm |
| RJ-SP-3 | rozpórka 76 mm |
| RJ-SP-S | zestaw przekładek 25, 51, 76 mm |
Nakładki Obrotowe

| Artykuł | Opis |
| RJ-SC-1 | nakładka obrotowa |
| RJ-SC-2 | długa nakładka obrotowa |