Młotki bezwładnościowe 4390 o wadze 1 kg
- Są to najczęstsze młoty ślizgowe.


Młotki bezwładnościowe 4394 o wadze 2 kg
- Do pracy z większą siłą ekstrakcji.
- Dwa gwinty wyjściowe do mocowania różnych akcesoriów.


- W razie potrzeby pasek ten można ustawić w pozycji krótkiej.





Młotki bezwładnościowe 4396 o wadze 5 kg
- Do pracy z większą siłą ekstrakcji.
- Dwa gwinty wyjściowe do mocowania różnych akcesoriów..


- W razie potrzeby pasek ten można ustawić w pozycji krótkiej.



Adaptery gwintowane
Ściągacze pchające można montować bez użycia adapterów.
Męski

| Art. | R | Ra |
|---|---|---|
| 1110312 | M12 x 1 | 5/8” 18h |
| 1110314 | M14 x 1 | 5/8” 18h |
| 1110316 | M16 x 1 | 5/8” 18h |
| 1110318 | M18 x 1 | 5/8” 18h |
| 1110320 | M20 x 1 | 5/8” 18h |
| 11103122 | M12 x 1.5 | 5/8” 18h |
| 11103124 | M12 x 1.25 | 5/8” 18h |
| 11103142 | M14 x 1.5 | 5/8” 18h |
| 11103162 | M16 x 1.5 | 5/8” 18h |
| 11103202 | M20 x 1.5 | 5/8” 18h |
| 110231-2 | 1/2” 20h | 5/8” 18h |
Żeński

| Art. | R | Ra |
|---|---|---|
| 11104122 | M12 x 1.5 | 5/8” 18h |
| 11104124 | M12 x 1.25 | 5/8” 18h |
| 11104142 | M14 x 1.5 | 5/8” 18h |
| 11104162 | M16 x 1.5 | 5/8” 18h |
| 2525 | M10 x 1.5 | 1/2” 20h |
| 2526 | M16 x 2 | 1/2” 20h |
| 4022 | M8 x 1.25 | 1/2” 20h |
| 111017 | 5/8” 18h | 1/2” 20h |
| 515012 | M12 x 1.5 | 1/2” 20h |
| 515014 | M14 x 1.5 | 1/2” 20h |
| 515017 | M17 x 0.75 | 1/2” 20h |
| 515027 | M27 x 1 | 1/2” 20h |
| 515617 | M17 x 1 | 1/2” 20h |
| 515620 | M20 x 1 | 1/2” 20h |
| 515625 | M25 x 1 | 1/2” 20h |
| 515627 | M27 x 1 | 1/2” 20h |
Kołki gwintowane
Ściągacze pchające można montować bez użycia adapterów.

| Art. | Wątek | Długość |
|---|---|---|
| 439419 | 1/2” 20h | 45 |
| 112019 | 5/8” 18h | 54 |