Cylindry Hydrauliczne Teleskopowe
Większa długość skoku teleskopowych siłowników hydraulicznych pozwala zaoszczędzić czas i uprościć projekty, przenosząc ładunek na większą odległość i eliminując konieczność stosowania tymczasowych podpór. Azotonawęglana obróbka powierzchni wewnątrz i na zewnątrz zapewnia niezrównaną odporność na obciążenia boczne i ochronę przed korozją w celu bezpiecznego użytkowania w najtrudniejszych warunkach.
- Długi skok cylindra w ograniczonej przestrzeni
- Azotonawęglana obróbka powierzchni zapewnia doskonałą wydajność w trudnych warunkach
- Hartowana powierzchnia odporna na obciążenia boczne i zużycie cykliczne
- Ochrona przed korozją wewnątrz i na zewnątrz
- 3% obciążenia bocznego pełnej wydajności
- 2-krotny współczynnik bezpieczeństwa we wszystkich modelach


| Model | Osiągi Cylindra @ 700 bar | Skok (mm) |
Podnoszenie (mm) |
Plac (cm²) |
Pojemność Oleju (cm³) | A (mm) | D (mm) | E (mm) | Rozmiar siodła (mm) | Waga (kg) | ||
| ton. | numer etapu | KH | ||||||||||
| LTS10270 | 10 | 2 | 111 | 135 | 270 | 15.9 | 810 | 250 | 110 | 45 | 48х19х16.5 | 18 |
| 1 | 309 | 135 | 44.2 | 75 | ||||||||
| LTS10435 | 10 | 3 | 111 | 145 | 435 | 15.9 | 2250 | 280 | 153 | 45 | 78х19х16.5 | 40 |
| 2 | 309 | 145 | 44.2 | 75 | ||||||||
| 1 | 665 | 145 | 95.0 | 110 | ||||||||
| LTS15300 | 15 | 2 | 166 | 150 | 300 | 23.7 | 1308 | 280 | 125 | 55 | 63х19х16.5 | 28 |
| 1 | 445 | 150 | 63.6 | 90 | ||||||||
| LTS15510 | 15 | 3 | 166 | 170 | 510 | 23.7 | 3543 | 320 | 175 | 55 | 112х19х16.5 | 60 |
| 2 | 445 | 170 | 63.6 | 90 | ||||||||
| 1 | 1002 | 170 | 143.1 | 135 | ||||||||
| LTS30300 | 30 | 2 | 309 | 150 | 300 | 44.2 | 2088 | 304 | 152 | 75 | 85х23х16.5 | 45 |
| 1 | 665 | 150 | 95.0 | 110 | ||||||||
| LTS30600 | 30 | 3 | 309 | 200 | 600 | 44.2 | 6803 | 366 | 260 | 75 | 142х23х16.5 | 106 |
| 2 | 665 | 200 | 95.0 | 110 | ||||||||
| 1 | 1496 | 200 | 213.7 | 165 | ||||||||
| LTS50300 | 50 | 2 | 496 | 150 | 300 | 70.8 | 3800 | 350 | 170 | 95 | 105х29х16.5 | 68 |
| 1 | 1002 | 150 | 143.1 | 135 | ||||||||
| LTS50600 | 50 | 3 | 496 | 200 | 600 | 70.8 | 9500 | 390 | 230 | 95 | 160х29х16.5 | 152 |
| 2 | 1002 | 200 | 143.1 | 135 | ||||||||
| 1 | 1984 | 200 | 283.4 | 190 | ||||||||
Pomyśl o Bezpieczeństwie
Podane przez producenta wartości obciążenia i skoku są możliwie najbezpieczniejszymi limitami. Użyj tylko 80% tych wartości!!