Cylindry Wysokiego Tonażu z Nakrętką Zabezpieczającą
- Udźwig od 10 do 1000 ton, skok do 300 mm.
- Nakrętka blokująca utrzymuje obciążenie mechanicznie przez długi czas.
- Zwrot obciążenia. Nakrętka blokująca testowana przy 50% przeciążeniu.
- Hydrauliczny port przelewowy na końcu skoku. Bez pierścienia oporowego. Czerwony pasek ostrzegawczy.
- Mechaniczne zakończenie skoku.
- Używane do podpierania fundamentów, budowy mostów i statków.
- Opcjonalne siodła uchylne.


| Model | Udźwig (ton.) | Skok (mm) |
Pojemność Oleju (cm³) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Waga (kg) |
| STR0010050 | 10 | 50 | 90 | 144 | 194 | 68 | 45 | TR45 | 4.0 |
| STR0010100 | 100 | 171 | 194 | 294 | 68 | 45 | TR45 | 5.5 | |
| STR0010150 | 150 | 255 | 244 | 394 | 68 | 45 | TR45 | 7.0 | |
| STR0020050 | 20 | 50 | 168 | 148 | 198 | 83 | 60 | TR60 | 7.0 |
| STR0020100 | 100 | 316 | 198 | 298 | 83 | 60 | TR60 | 9.0 | |
| STR0020150 | 150 | 467 | 248 | 398 | 83 | 60 | TR60 | 11.2 | |
| STR0030050 | 30 | 50 | 248 | 156 | 206 | 98 | 75 | TR75 | 9.5 |
| STR0030100 | 100 | 475 | 206 | 306 | 98 | 75 | TR75 | 12.7 | |
| STR0030150 | 150 | 706 | 256 | 406 | 98 | 75 | TR75 | 15.5 | |
| STR0050050 | 50 | 50 | 406 | 164 | 214 | 123 | 95 | TR95 | 14.5 |
| STR0050100 | 100 | 773 | 214 | 314 | 123 | 95 | TR95 | 19.0 | |
| STR0050150 | 150 | 1147 | 264 | 414 | 123 | 95 | TR95 | 23.5 | |
| STR0100050 | 100 | 50 | 797 | 186 | 236 | 168 | 135 | TR135 | 30.5 |
| STR0100100 | 100 | 1548 | 236 | 336 | 168 | 135 | TR135 | 39.0 | |
| STR0100150 | 150 | 2299 | 286 | 436 | 168 | 135 | TR135 | 47.5 | |
| STR0150050 | 150 | 50 | 1168 | 209 | 259 | 208 | 165 | TR165 | 54.0 |
| STR0150100 | 100 | 2273 | 259 | 359 | 208 | 165 | TR165 | 66.5 | |
| STR0150150 | 150 | 3377 | 309 | 459 | 208 | 165 | TR165 | 79.5 | |
| STR0200050 | 200 | 50 | 1502 | 243 | 293 | 238 | 190 | TR190 | 80.5 |
| STR0200150 | 150 | 2955 | 293 | 443 | 238 | 190 | TR190 | 97.5 | |
| STR0200300 | 300 | 4408 | 443 | 743 | 238 | 190 | TR190 | 113.5 | |
| STR0250050 | 250 | 50 | 1900 | 249 | 299 | 275 | 215 | TR215 | 115.0 |
| STR0250150 | 150 | 5566 | 349 | 449 | 275 | 215 | TR215 | 163.0 | |
| STR0250300 | 300 | 11047 | 449 | 799 | 275 | 215 | TR215 | 223.0 | |
| STR0300050 | 300 | 50 | 2262 | 276 | 326 | 285 | 240 | TR240 | 136.0 |
| STR0300150 | 150 | 6786 | 376 | 526 | 285 | 240 | TR240 | 185.0 | |
| STR0300300 | 300 | 13572 | 526 | 826 | 285 | 240 | TR240 | 258.0 | |
| STR0400050 | 400 | 50 | 1168 | 321 | 371 | 325 | 270 | TR270 | 207.0 |
| STR0400150 | 150 | 2273 | 421 | 571 | 325 | 270 | TR270 | 270.0 | |
| STR0400300 | 300 | 3377 | 571 | 871 | 325 | 270 | TR270 | 366.0 | |
| STR0500050 | 500 | 50 | 1502 | 356 | 406 | 372 | 305 | TR305 | 301.0 |
| STR0500150 | 150 | 2955 | 456 | 606 | 372 | 305 | TR305 | 385.0 | |
| STR0500300 | 300 | 4408 | 606 | 906 | 372 | 305 | TR305 | 511.0 | |
| STR0600050 | 600 | 50 | 4276 | 376 | 426 | 402 | 330 | TR330 | 370.0 |
| STR0600150 | 150 | 12829 | 476 | 626 | 402 | 330 | TR330 | 470.0 | |
| STR0600300 | 300 | 25659 | 626 | 926 | 402 | 330 | TR330 | 616.0 | |
| STR0800050 | 800 | 50 | 5973 | 441 | 491 | 472 | 390 | TR390 | 603.0 |
| STR0800150 | 150 | 17919 | 541 | 691 | 472 | 390 | TR390 | 736.0 | |
| STR0800300 | 300 | 35838 | 691 | 991 | 472 | 390 | TR390 | 941.0 | |
| STR1000050 | 1000 | 50 | 7261 | 491 | 541 | 530 | 430 | TR430 | 847.0 |
| STR1000150 | 150 | 21783 | 591 | 741 | 530 | 430 | TR430 | 1017.0 | |
| STR1000300 | 300 | 43565 | 741 | 1041 | 530 | 430 | TR430 | 1273.0 |
Pomyśl o Bezpieczeństwie
Podane przez producenta wartości obciążenia i skoku są możliwie najbezpieczniejszymi limitami. Użyj tylko 80% tych wartości!!