PS Series Square Drive Hydraulic Torque Wrench

  • 360°x180° multi-positional swivel quick release couplings
  • 360° adjustable reaction arm with safety lock feature
  • High resistance with aluminium-titanium and light body
  • Easy replaceable square and hexagon drive adapters
  • Suitable for continuous operation at maximum pressure
Model Square Size Torque Range, Nm Output Accuracy Repeatability Duty Cycle Dimensions, mm Weigh, kg
min max L1 L2 H W1 W2 W3 R
PS-106 3/4" 10 106 ±3% 100% 100% 91.5 120.3 78 40 52.6 86.7 18.7 1.00
PS-126 3/4" 13 126 ±3% 100% 100% 93.8 123 88 42 64.8 84.4 20 1.25
PS-175 3/4" 17 175 ±3% 100% 100% 121 160 105 51 71.6 118 25 2.50
PS-460 1 45 460 ±3% 100% 100% 153 213 135 67 93.3 149 32.5 4.20
PS-774 11/2" 78 774 ±3% 100% 100% 194 254 163 82 116 175 41.3 8.40
PS-1020 11/2" 102 1020 ±3% 100% 100% 208 291 182 91.8 128 204 45.5 8.90
PS-1520 11/2" 152 1520 ±3% 100% 100% 227 313 198 100 137 225 49.9 13.6
PS-2852 21/2" 267 2862 ±3% 100% 100% 274 390 237 124 183 275 58.4 28.5
PS-3762 21/2" 375 3762 ±3% 100% 100% 294 415 259 134 194 293 62.5 32.7
PS-8020 21/2" 802 8020 ±3% 100% 100% 367 522 292 167 226 372 78.8 60.8
PS-13900 31/2" 1390 13900 ±3% 100% 100% 469 619 349 200 260 412 95 109

Accessories

PS Series Square Drive Hydraulic Torque Wrench

Direct Allen Hex Drive Adapter

Direct Allen Hex Drive Adapter

Tool Model Direct Allen Hex Drive Adapter Model
PS-106 APS-1 (Specify A/F Size)
PS-126 APS-2 (Specify A/F Size)
PS-175 APS-3 (Specify A/F Size)
PS-460 APS-4 (Specify A/F Size)
PS-774 APS-5 (Specify A/F Size)
PS-1020 APS-6 (Specify A/F Size)
PS-1520 APS-7 (Specify A/F Size)
PS-2852 APS-8 (Specify A/F Size)
PS-3762 APS-9 (Specify A/F Size)
PS-8020 APS-10 (Specify A/F Size)
PS-13900 APS-11 (Specify A/F Size)

Non Push Thru Square Drive

Non Push Thru Square Drive

Tool Model Non Push Thru Square Drive Model
PS-106 APS-1-NSP
PS-126 APS-2-NSP
PS-175 APS-3-NSP
PS-460 APS-4-NSP
PS-774 APS-5-NSP
PS-1020 APS-6-NSP
PS-1520 APS-7-NSP
PS-2852 APS-8-NSP
PS-3762 APS-9-NSP
PS-8020 APS-10-NSP
PS-13900 APS-11-NSP

Direct Socket Drive

Direct Socket Drive

Tool Model Direct Allen Hex Drive Adapter Model
PS-106 APS-1-DS
PS-126 APS-2-DS
PS-175 APS-3-DS
PS-460 APS-4-DS
PS-774 APS-5-DS
PS-1020 APS-6-DS
PS-1520 APS-7-DS
PS-2852 APS-8-DS
PS-3762 APS-9-DS
PS-8020 APS-10-DS
PS-13900 APS-11-DS

End Cap Protector

End Cap Protector

Tool Model Non Push Thru Square Drive Model
PS-106 APS-1-EC
PS-126 APS-2-EC
PS-175 APS-3-EC
PS-460 APS-4-EC
PS-774 APS-5-EC
PS-1020 APS-6-EC
PS-1520 APS-7-EC
PS-2852 APS-8-EC
PS-3762 APS-9-EC
PS-8020 APS-10-EC
PS-13900 APS-11-EC

Extension Boot

Extension Boot

Part No. Ext. (mm) Length (mm) Width (mm)
APS-1-EXT1 25.4 28.78 19.81
APS-1-EXT2 50.8 28.78 19.81
APS-1-EXT3 76.2 28.78 19.81
APS-2-EXT1 25.4 28.78 19.81
APS-2-EXT2 50.8 28.78 19.81
APS-2-EXT3 76.2 28.78 19.81
APS-3-EXT1 25.4 38.61 25.4
APS-3-EXT2 50.8 38.61 25.4
APS-3-EXT3 76.2 38.61 25.4
APS-4-EXT1 25.4 50.8 31.75
APS-4-EXT2 50.8 50.8 31.75
APS-4-EXT3 76.2 50.8 31.75
APS-5-EXT1 25.4 69.62 50.8
APS-5-EXT2 50.8 69.62 50.8
APS-5-EXT3 76.2 69.62 50.8
APS-6-EXT1 25.4 69.62 44.45
APS-6-EXT2 50.8 69.62 44.45
APS-6-EXT3 76.2 69.62 44.45
APS-7-EXT1 25.4 76.2 50.8
APS-7-EXT2 50.8 76.2 50.8
APS-7-EXT3 76.2 76.2 50.8
APS-8-EXT1 25.4 78.99 58.93
APS-8-EXT2 50.8 78.99 58.93
APS-8-EXT3 76.2 78.99 58.93
APS-9-EXT1 25.4 105.92 63.5
APS-9-EXT2 50.8 105.92 63.5
APS-9-EXT3 76.2 105.92 63.5
APS-10-EXT1 25.4 101.6 63.5
APS-10-EXT2 50.8 101.6 63.5
APS-10-EXT3 76.2 101.6 63.5
APS-11-EXT1 25.4 129.79 88.9
APS-11-EXT2 50.8 129.79 88.9
APS-11-EXT3 76.2 129.79 88.9

In line Reaction Pad

In line Reaction Pad

Tool Model Length (mm) Height (mm) Width (mm) Ext. (mm)
PS-106 50.8 33.27 23.37 12.7
PS-126 50.8 33.27 23.37 12.7
PS-175 90.17 41.91 28.7 21.08
PS-460 114.3 54.61 38.61 27.69
PS-774 129.54 62.23 46.99 33.78
PS-1020 158.75 73.66 52.07 41.91
PS-1520 173.99 82.8 56.9 49.78
PS-2852 182.88 95.25 62.23 55.88
PS-3762 229.87 104.9 79.76 76.2
PS-8020 224.79 109.98 58.42 69.75
PS-13900 269.75 139.95 101.6 89.92

Extended Reaction Bar

Extended Reaction Bar

Part No. Length (mm) DIA. (mm)
APS-1-ERT 346.76 41.91
APS-2-ERT 346.76 41.91
APS-3-ERT 471.98 50.8
APS-4-ERT 603.25 66.8
APS-5-ERT 571.5 76.2
APS-6-ERT 584.4 88.9
APS-7-ERT 637.54 95.25
APS-8-ERT 571.5 101.6
APS-9-ERT 549.91 101.6
APS-10-ERT 419.1 127
APS-11-ERT 355.6 15.4

Types of Reaction Arms

Types of Reaction Arms