Series 1400T
- 2 or 3 jaws puller
- External
- Forged jaws
| Ref. | A | B | C | Ton. | Weight | 2/3 jaws |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401T | 65 | 80 | 80 | 1 | 0,3 | yes |
| 1401LT | 85 | 120 | 80 | 1 | 0,6 | yes |
| 1404T | 85 | 150 | 106 | 4 | 1,0 | yes |
| 1404LT | 135 | 185 | 106 | 4 | 1,2 | yes |
| 1407T | 125 | 200 | 109 | 7 | 2,1 | yes |
| 1407L | 180 | 240 | 109 | 7 | 3,8 | yes |
| 1408T | 125 | 250 | 160 | 8 | 3,4 | yes |
| 1408LT | 180 | 285 | 160 | 8 | 4,1 | yes |
| 1410T | 260 | 320 | 176 | 10 | 4,5 | yes |



