Double-Acting Hydraulic Cylinders High Tonnage

  • Capacity from 10 to 1.000 tn, stroke up to 300 mm.
  • Safety valve on the retract side to prevent accidental over-pressure.
  • On request, cylinders can be supplied with threads or other special features.
  • Models available up to 2.000 Tn lifting capacity per cylinder as a special.
  • Other strokes available upon request.

Double-Acting Hydraulic Cylinders

Double-Acting Hydraulic Cylinders

Model Capacity (ton.) Stroke
(mm)
Oil capacity (cm³) Closed height
A (mm)
Total height
B (mm)
Outside Dia.
D (mm)
Cylinder Bore Dia.
E (mm)
Plunger Dia.
F (mm)
Weight (kg)
DA0010250 10 250 491 380 630 70 45 36 10.0
DA0010300 300 589 430 730 70 45 36 11.0
DA0020250 20 250 707 390 640 80 60 45 13.0
DA0020300 300 848 440 740 80 60 45 15.0
DA0030200 30 200 884 364 564 95 75 65 17.0
DA0030300 300 1325 464 764 95 75 65 21.0
DA0050050 50 50 392 224 274 120 95 70 23.0
DA0050100 100 785 274 374 120 95 70 27.0
DA0050150 150 1177 324 474 120 95 70 29.0
DA0050200 200 1418 374 574 120 95 70 31.0
DA0050300 300 2126 474 774 120 95 70 35.0
DA0100050 100 50 769 239 289 175 135 90 38.0
DA0100100 100 1538 289 389 175 135 90 45.0
DA0100150 150 2307 339 489 175 135 90 51.0
DA0100200 200 2863 389 589 175 135 90 60.0
DA0100300 300 4294 489 789 175 135 90 73.0
DA0200050 200 50 1418 217 267 228 190 135 63.0
DA0200150 150 4253 317 467 228 190 135 84.0
DA0200300 300 8206 467 767 228 190 135 146.0
DA0250050 250 50 1815 261 311 270 215 180 102.0
DA0250150 150 5446 361 511 270 215 180 135.0
DA0250300 300 10892 511 811 270 215 180 184.0
DA0300050 300 50 2262 341 391 285 240 200 133.0
DA0300150 150 6786 441 591 285 240 200 173.0
DA0300300 300 13572 591 891 285 240 200 231.0
DA0400050 400 50 2863 341 371 325 270 220 211.0
DA0400150 150 8588 421 571 325 270 220 262.0
DA0400300 300 17177 571 871 325 270 220 336.0
DA0500050 500 50 3653 376 426 373 305 250 309.0
DA0500150 150 10959 476 626 373 305 250 360.0
DA0500300 300 21918 626 926 373 305 250 460.0
DA0600050 600 50 4276 397 447 402 330 270 381.0
DA0600150 150 12829 497 647 402 330 270 458.0
DA0600300 300 25659 647 947 402 330 270 575.0
DA0800050 800 50 5973 438 488 472 390 320 583.0
DA0800150 150 17919 538 688 472 390 320 681.0
DA0800300 300 35838 688 988 472 390 320 850.0
DA1000050 1000 50 7261 493 543 530 430 360 830.0
DA1000150 150 21783 593 743 530 430 360 970.0
DA1000300 300 43566 743 1043 530 430 360 1177.0

Think Safety
Manufacturer’s rating of load and stroke are maximum safe limits. Good practice encourages using only 80% of these ratings!